Otpornost na koroziju industrijskog čistog titana u različitim medijima
| srednji | Koncentracija (maseni udio broj) (%) | Temperatura/℃ | Stopa korozije /mm/a (godina) | Stupanj otpornosti na koroziju | |
| Anorganska kiselina | klorovodična kiselina | 1 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/0.345 | Dobro Dobro |
| 5 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/6.530 | Dobro/loše | ||
| 10 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.175/40.87 | Dobro/loše | ||
| 20 | Sobna temperatura/1 | 1.340/- | Loš/jedan | ||
| 35 | Sobna temperatura/1 | 6.660/- | Razlika/- | ||
| sumporne kiseline | 5 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/13.01 | Dobro/loše | |
| 10 | Sobna temperatura/1 | 0.230/- | Dobar | ||
| 60 | Sobna temperatura/1 | 0.277/- | Dobro/loše | ||
| 80 | Sobna temperatura/1 | 32.660/- | Loš/jedan | ||
| 95 | Sobna temperatura/1 | 1.400/1 | Loš/jedan | ||
| Dušična kiselina | 37 | Sobna temperatura/kuhanje | 0,000/<> | Dobro Dobro | |
| 64 | Sobna temperatura/kuhanje | 0,000/<> | Dobro Dobro | ||
| 95 | Sobna temperatura/1 | 0.0025/- | Izvrsno/jedan | ||
| Fosforna kiselina | 10 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/6.400 | Dobro/loše | |
| 30 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/17.600 | Dobro/loše | ||
| 50 | Sobna temperatura/- | 0.097/- | izvrsno/- | ||
| Kromna kiselina | 20 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,127/<> | Dobro Dobro | |
| Dušična kiselina + klorovodična kiselina | 1:3 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.0040/0.127 | Dobro Dobro | |
| 3:1 | Sobna temperatura/1 | K0.127/- | Izvrsno/jedan | ||
| Dušična kiselina + sumporna kiselina | 7:3 | Sobna temperatura/1 | & lt;0,127/- | Izvrsno/jedan | |
| 4:6 | Sobna temperatura/1 | & lt;0,127/- | izvrsno/- | ||
| Organska kiselina | octena kiselina | 100 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/0.000 | Dobro Dobro |
| mravlja kiselina | 50 | Sobna temperatura/1 | 0.000/- | Izvrsno/jedan | |
| oksalna kiselina | 5 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.127/29.390 | Dobro/loše | |
| 10 | Sobna temperatura/1 | 0.008/- | Izvrsno/jedan | ||
| Mliječna kiselina | 10 | Sobna temperatura/kuhanje | 0.000/0.033 | Dobro Dobro | |
| 25 | Jedan/kipi | -/0.028 | Jedan/Izvrsno | ||
| Mravlja kiselina | 10 | Jedan/kipi | -/1.270 | Jedan/dobro | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Jedan/siromašan | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Jedan/siromašan | ||
| Dan Citrate | 25 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,127/<> | Dobro Dobro | |
| Limunska kiselina | 50 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,127/<> | Dobro Dobro | |
| Stearinska kiselina | 100 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,127/<> | Dobro Dobro | |
| Alkalna otopina | Natrijev hidroksid | 10 | Jedan/kipi | -/0.020 | Jedan/Izvrsno |
| 20 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,127/<> | Dobro Dobro | ||
| 50 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,0025/0,0508 | Dobro Dobro | ||
| 73 | Jedan/kipi | -/0.127 | Jedan/dobro | ||
| Kalij hidroksid | 10 | Jedan/kipi | -/<> | Jedan/Izvrsno | |
| 25 | Jedan/kipi | -/0.305 | Jedan/dobro | ||
| 50 | 30/Vrenje | 0.000/2.743 | Dobro/loše | ||
| Amonijev hidroksid | 28 | Sobna temperatura/1 | 0.0025/- | izvrsno/- | |
| Natrijev karbonat | 20 | Sobna temperatura/kuhanje | & lt;0,127/<> | Dobro Dobro | |
| Armonia | 20 | Sobna temperatura/1 | 0.0708/- | Izvrsno/jedan | |
| Otopina anorganske soli | Željezov klorid | 40 | Sobna temperatura/95 | 0.000/0.002 | Dobro Dobro |
| Željezov klorid | 30 | Sobna temperatura/kuhanje | 0,000/<> | Dobro Dobro | |
| Olovo klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Kuprit | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Amonijev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Kalcijev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Aluminij klorid | 25 | & lt;0,127/<> | |||
| Magnezijev klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Nikl klorid | 5-10 | & lt;0,127/<> | |||
| Barijev klorid | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Bakar sulfat | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Amonijev sulfat | 20℃ zasićeno | & lt;0,127/<> | |||
| Natrijev sulfat | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Olovo sulfat | 20℃ zasićeno | & lt;0,127/<> | |||
| bakrov sulfat | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| 30 | & lt;0,127/<> | ||||
| Srebrni nitrat | 11 | Sobna temperatura/1 | K0.127/- | izvrsno/- | |
| Organski spoj | Benzen (s količinama u tragovima HC1, NaC1) | Para i tekućina | 80 | 0.005 | izvrsno |
| Tetraklorid ugljika | Isto kao što je gore | ključanje | 0.005 | ||
| Tetrakloretilen (stabilan set) | 100% para i tekućina | 0.0005 | |||
| tijelo | |||||
| perkloretilen (H2O) | 0.0005 | ||||
| Triklorometan | 0.003 | ||||
| triklorometan (H2O) | 0.127 | dobro | |||
| Trikloretilen | 99% para i tekućine | 0.00254 | izvrsno | ||
| Trikloretilen (stabilan set) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehid | 37 | 0.127 | dobro | ||
| Formaldehid (koji sadrži 2,5% H2SO4.) | 50 | 0.305 | dobro | ||







